Seattle Kraken
Record
3-3-1
Pts
10
PP%
21.2
PK%
76.2
GF/G
3.56
GA/G
3.11
Bank Account
$-2,129,502
Projected Bank Account
$-45,920,092
Est. Season Cap
$92,231,973
Cap Space
$3,268,027
Salary Cap
$95,500,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Brad Marchand | Pro | $11,360,000 | $10,193,297 | $0 |
| Ryan O'Reilly | Pro | $7,500,000 | $6,729,730 | $0 |
| Miro Heiskanen | Pro | $7,224,750 | $6,482,749 | $0 |
| Brady Tkachuk | Pro | $7,019,550 | $6,298,623 | $0 |
| Jack Hughes | Pro | $6,840,000 | $6,137,514 | $0 |
| Rasmus Dahlin | Pro | $6,750,000 | $6,056,757 | $0 |
| Tyler Bertuzzi | Pro | $5,300,000 | $4,755,676 | $0 |
| Mikey Anderson | Pro | $4,832,100 | $4,335,830 | $0 |
| Bryan Rust | Pro | $4,500,000 | $4,037,838 | $0 |
| Roman Josi | Pro | $4,250,000 | $3,813,514 | $0 |
| Karel Vejmelka | Pro | $3,300,000 | $2,961,081 | $0 |
| Anthony Mantha | Pro | $3,250,000 | $2,916,216 | $0 |
| Dylan Holloway | Pro | $2,576,764 | $2,312,123 | $0 |
| Ivan Demidov | Pro | $2,500,000 | $2,243,243 | $0 |
| Jake Evans | Pro | $2,300,000 | $2,063,784 | $0 |
| Jamie Drysdale | Pro | $2,277,000 | $2,043,146 | $0 |
| Alexander Nikishin | Pro | $2,250,000 | $2,018,919 | $0 |
| Blake Lizotte | Pro | $2,010,000 | $1,803,568 | $0 |
| David Jiricek | Pro | $1,687,500 | $1,514,189 | $0 |
| Ryan Shea | Pro | $1,500,000 | $1,345,946 | $0 |
| Danila Yurov | Pro | $1,500,000 | $1,345,946 | $0 |
| Joel Hofer | Pro | $871,875 | $782,331 | $0 |
| Mark Kastelic | Pro | $831,000 | $745,654 | $0 |
| Brady Stonehouse | Farm | $149,000 | $130,127 | $0 |
| Logan Brown | Farm | $130,000 | $113,533 | $0 |
| Alec Regula | Farm | $130,000 | $113,533 | $0 |
| Gustav Olofsson | Farm | $105,000 | $91,700 | $0 |
| Sebastian Cossa | Farm | $100,000 | $87,333 | $0 |
| Filip Bystedt | Farm | $97,500 | $85,150 | $0 |
| Viljami Marjala | Farm | $94,750 | $82,748 | $0 |
| Navrin Mutter | Farm | $90,000 | $78,600 | $0 |
| Marc-Andre Gaudet | Farm | $87,750 | $76,635 | $0 |
| Samuel Fagemo | Farm | $85,250 | $74,452 | $0 |
| Andre Lee | Farm | $85,250 | $74,452 | $0 |
| Remi Poirier | Farm | $85,250 | $74,452 | $0 |
| Stefan Noesen | Farm | $80,000 | $69,867 | $0 |
| Koehn Ziemmer | Farm | $80,000 | $69,867 | $0 |
| Adam Ginning | Farm | $78,750 | $68,775 | $0 |
| William Trudeau | Farm | $77,500 | $67,683 | $0 |
| Olle Lycksell | Farm | $77,500 | $67,683 | $0 |
| Jake Wise | Farm | $77,500 | $67,683 | $0 |
| Hudson Fasching | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Zack Ostapchuk | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Max Wanner | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Connor Clattenburg | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Nolan Renwick | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Michal Kunc | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Harrison Israels | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Matt Copponi | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Carter Wilkie | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Liam McLinskey | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Jackson Berezowski | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Talyn Boyko | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Kirill Gerasimyuk | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Arno Tiefensee | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Mikael Pyyhtia | Farm | $65,000 | $56,767 | $0 |
| Adam Edstrom | Farm | $60,000 | $52,400 | $0 |
| Judd Caulfield | Farm | $60,000 | $52,400 | $0 |
| Ryan Hofer | Farm | $0 | $0 | $0 |



























