Nashville Predators
Record
16-11-0
Pts
32
PP%
23.3
PK%
80.2
GF/G
3.3
GA/G
2.93
| Forwards | ||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | Cap % | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anze KopitarC | 37 | 11.70 | $0 | UFA | ||||||||||||||||||||
| Ryan Nugent-HopkinsC R | 32 | 4.60 | $0 | UFA | ||||||||||||||||||||
| Anton LundellC | 23 | 4.60 | $0 | RFA | ||||||||||||||||||||
| Ty DellandreaC L R | 24 | 1.28 | $0 | $1,125,000 | $1,125,000 | $1,125,000 | RFA | |||||||||||||||||
| Alex Killorn L R | 35 | 2.05 | $0 | $1,800,000 | $1,800,000 | UFA | ||||||||||||||||||
| Morgan BarronC L R | 26 | 1.53 | $0 | $1,350,000 | RFA | |||||||||||||||||||
| Andre Burakovsky L R | 30 | 3.69 | $0 | $3,250,000 | $3,250,000 | UFA | ||||||||||||||||||
| Ivan BarbashevC L | 29 | 9.66 | $0 | $8,500,000 | $8,500,000 | UFA | ||||||||||||||||||
| Nick FolignoC L | 37 | 3.12 | $0 | $2,750,000 | UFA | |||||||||||||||||||
| Elias PetterssonC L | 26 | 8.27 | $0 | $7,276,500 | RFA | |||||||||||||||||||
| Clayton KellerC L R | 26 | 6.95 | $0 | RFA | ||||||||||||||||||||
| Martin NecasC L R | 26 | 4.26 | $0 | $3,750,000 | RFA | |||||||||||||||||||
| Mikael BacklundC | 36 | 5.30 | $0 | $4,666,666 | UFA | |||||||||||||||||||
| 29.8 | 67.02 | $0 | $34,468,166 | $14,675,000 | $1,125,000 | $0 | ||||||||||||||||||
| Defencemen | ||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | Cap % | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |||||||||||||||||
| Jakob Chychrun D | 27 | 9.20 | $0 | RFA | ||||||||||||||||||||
| Erik Johnson D | 37 | 1.25 | $0 | $1,100,000 | $1,100,000 | $1,100,000 | UFA | |||||||||||||||||
| Brandt Clarke D | 22 | 1.59 | $0 | $1,400,000 | RFA | |||||||||||||||||||
| Brett Kulak D | 31 | 1.65 | $0 | UFA | ||||||||||||||||||||
| Erik Gudbranson D | 33 | 2.84 | $0 | UFA | ||||||||||||||||||||
| Brenden Dillon D | 34 | 4.55 | $0 | UFA | ||||||||||||||||||||
| Colton Parayko D | 32 | 8.44 | $0 | UFA | ||||||||||||||||||||
| John Carlson D | 35 | 9.32 | $0 | $8,200,028 | UFA | |||||||||||||||||||
| 31.4 | 38.84 | $0 | $10,700,028 | $1,100,000 | $1,100,000 | $0 | ||||||||||||||||||
| Goalies | ||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | Cap % | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |||||||||||||||||
| Filip Gustavsson | 27 | 3.84 | $0 | RFA | ||||||||||||||||||||
| Matthew Murray | 27 | 0.85 | $0 | $750,000 | UFA | |||||||||||||||||||
| 27.0 | 4.69 | $0 | $750,000 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||

