Nashville Predators
Record
16-11-0
Pts
32
PP%
23.3
PK%
80.2
GF/G
3.3
GA/G
2.93
| 5 vs 5 | Time % | PH | DF | OF | ||
| Clayton Keller | Anze Kopitar | Ryan Nugent-Hopkins | 25 | 0 | 4 | 1 |
| Martin Necas | Elias Pettersson | Morgan Barron | 25 | 0 | 4 | 1 |
| Nick Foligno | Mikael Backlund | Alex Killorn | 25 | 0 | 4 | 1 |
| Ivan Barbashev | Anton Lundell | Ryan Nugent-Hopkins | 25 | 0 | 4 | 1 |
| John Carlson | Brenden Dillon | 25 | 0 | 4 | 1 | |
| Colton Parayko | Jakob Chychrun | 25 | 0 | 4 | 1 | |
| Erik Gudbranson | Erik Johnson | 25 | 0 | 4 | 1 | |
| John Carlson | Colton Parayko | 25 | 0 | 4 | 1 | |
| Filip Gustavsson | ||||||
| Matthew Murray | ||||||
| Powerplay 1 | Time % | PH | DF | OF | ||
| Ivan Barbashev | Elias Pettersson | Ryan Nugent-Hopkins | 42 | 0 | 0 | 5 |
| John Carlson | Colton Parayko | 56 | 0 | 0 | 5 | |
| Powerplay 2 | Time % | PH | DF | OF | ||
| Clayton Keller | Anze Kopitar | Martin Necas | 58 | 0 | 0 | 5 |
| Jakob Chychrun | Colton Parayko | 44 | 0 | 0 | 5 | |
| Penalty Kill 1 | Time % | PH | DF | OF | ||
| Morgan Barron | Elias Pettersson | 56 | 0 | 5 | 0 | |
| Erik Gudbranson | Colton Parayko | 54 | 0 | 5 | 0 | |
| Penalty Kill 2 | Time % | PH | DF | OF | ||
| Nick Foligno | Mikael Backlund | 44 | 0 | 5 | 0 | |
| John Carlson | Brenden Dillon | 46 | 0 | 5 | 0 | |

