Nashville Predators
Record
4-1-1
Pts
11
PP%
24.0
PK%
72.2
GF/G
3.43
GA/G
3.14
Bank Account
$6,720,641
Projected Bank Account
$-39,214,188
Est. Season Cap
$92,783,235
Cap Space
$2,716,765
Salary Cap
$95,500,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Jakob Chychrun | Pro | $11,340,000 | $10,236,649 | $0 |
| Filip Gustavsson | Pro | $9,000,000 | $8,124,324 | $0 |
| Ivan Barbashev | Pro | $8,500,000 | $7,672,973 | $0 |
| John Carlson | Pro | $8,200,028 | $7,402,187 | $0 |
| Elias Pettersson | Pro | $7,276,500 | $6,568,516 | $0 |
| Clayton Keller | Pro | $6,435,000 | $5,808,892 | $0 |
| Dougie Hamilton | Pro | $5,700,000 | $5,145,405 | $0 |
| Colton Parayko | Pro | $5,300,000 | $4,784,324 | $0 |
| Anton Lundell | Pro | $4,750,000 | $4,287,838 | $0 |
| Mikael Backlund | Pro | $4,666,666 | $4,212,612 | $0 |
| Martin Necas | Pro | $3,750,000 | $3,385,135 | $0 |
| Andre Burakovsky | Pro | $3,250,000 | $2,933,784 | $0 |
| Nick Foligno | Pro | $2,750,000 | $2,482,432 | $0 |
| Will Borgen | Pro | $2,460,000 | $2,220,649 | $0 |
| Alex Killorn | Pro | $1,800,000 | $1,624,865 | $0 |
| Charlie Lindgren | Pro | $1,499,999 | $1,354,053 | $0 |
| Brandt Clarke | Pro | $1,400,000 | $1,263,784 | $0 |
| Morgan Barron | Pro | $1,350,000 | $1,218,649 | $0 |
| Cole Koepke | Pro | $1,350,000 | $1,218,649 | $0 |
| Ty Dellandrea | Pro | $1,125,000 | $1,015,541 | $0 |
| Tyler Tucker | Pro | $880,000 | $794,378 | $0 |
| Louie Belpedio | Farm | $140,000 | $123,200 | $0 |
| Taylor Ward | Farm | $113,750 | $100,100 | $0 |
| Michael Pezzetta | Farm | $105,625 | $92,950 | $0 |
| Lane Pederson | Farm | $100,750 | $88,660 | $0 |
| Boris Katchouk | Farm | $100,750 | $88,660 | $0 |
| Martin Misiak | Farm | $90,000 | $79,200 | $0 |
| Michael Karow | Farm | $80,000 | $70,400 | $0 |
| Nolan Allan | Farm | $80,000 | $70,400 | $0 |
| Mitch Gibson | Farm | $80,000 | $70,400 | $0 |
| Garrett Pilon | Farm | $75,000 | $66,000 | $0 |
| Jimmy Schuldt | Farm | $75,000 | $66,000 | $0 |
| Trey Fix-Wolansky | Farm | $75,000 | $66,000 | $0 |
| Jonathan Gruden | Farm | $75,000 | $66,000 | $0 |
| Michael Callahan | Farm | $75,000 | $66,000 | $0 |
| William Wallinder | Farm | $75,000 | $66,000 | $0 |
| Juho Lammikko | Farm | $75,000 | $66,000 | $0 |
| Jimmy Huntington | Farm | $75,000 | $66,000 | $0 |
| Nick Cicek | Farm | $75,000 | $66,000 | $0 |
| Gavin Bayreuther | Farm | $75,000 | $66,000 | $0 |
| Kyle Jackson | Farm | $75,000 | $66,000 | $0 |
| Matthew Murray | Farm | $75,000 | $66,000 | $0 |
| Farm Goalie25 | Farm | $75,000 | $66,000 | $0 |
| Clark Bishop | Farm | $74,456 | $65,521 | $0 |
| Landon Slaggert | Farm | $70,000 | $61,600 | $0 |
| Robbie Russo | Farm | $50,000 | $44,000 | $0 |




