Winnipeg Jets
Record
3-5-0
Pts
6
PP%
41.9
PK%
76.2
GF/G
3.62
GA/G
3.25
Bank Account
$-2,174,423
Projected Bank Account
$-48,991,460
Est. Season Cap
$91,005,015
Cap Space
$4,494,985
Salary Cap
$95,500,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Jack Eichel | Pro | $13,500,000 | $11,967,568 | $0 |
| Anthony Cirelli | Pro | $8,500,000 | $7,535,135 | $0 |
| Brayden Schenn | Pro | $6,750,000 | $5,983,784 | $0 |
| Dylan Cozens | Pro | $6,390,000 | $5,664,649 | $0 |
| Zach Hyman | Pro | $5,750,000 | $5,097,297 | $0 |
| Aaron Ekblad | Pro | $4,950,000 | $4,388,108 | $0 |
| Ryan McDonagh | Pro | $4,800,000 | $4,255,135 | $0 |
| Ilya Mikheyev | Pro | $4,750,000 | $4,210,811 | $0 |
| Boone Jenner | Pro | $4,600,000 | $4,077,838 | $0 |
| Spencer Knight | Pro | $4,455,000 | $3,949,297 | $0 |
| Thomas Harley | Pro | $4,140,000 | $3,670,054 | $0 |
| Philip Broberg | Pro | $4,122,825 | $3,654,829 | $0 |
| Jaden Schwartz | Pro | $3,800,000 | $3,368,649 | $0 |
| Jimmy Snuggerud | Pro | $2,250,000 | $1,994,595 | $0 |
| Kent Johnson | Pro | $2,025,000 | $1,795,135 | $0 |
| Logan Cooley | Pro | $2,000,000 | $1,772,973 | $0 |
| Zeev Buium | Pro | $2,000,000 | $1,772,973 | $0 |
| Will Smith | Pro | $1,750,000 | $1,551,351 | $0 |
| Emil Heineman | Pro | $1,210,000 | $1,072,649 | $0 |
| Kaedan Korczak | Pro | $928,125 | $822,770 | $0 |
| Lian Bichsel | Pro | $800,000 | $709,189 | $0 |
| Aatu Raty | Pro | $775,000 | $687,027 | $0 |
| Joseph Woll | Pro | $759,000 | $672,843 | $0 |
| Carl Grundstrom | Farm | $2,106,000 | $1,866,941 | $0 |
| Sam Lafferty | Farm | $145,000 | $124,700 | $0 |
| Maveric Lamoureux | Farm | $97,500 | $83,850 | $0 |
| Sam Rinzel | Farm | $97,500 | $83,850 | $0 |
| Kyle MacLean | Farm | $93,000 | $79,980 | $0 |
| Samuel Helenius | Farm | $90,000 | $77,400 | $0 |
| Anton Wahlberg | Farm | $90,000 | $77,400 | $0 |
| Igor Chernyshov | Farm | $90,000 | $77,400 | $0 |
| Lukas Dragicevic | Farm | $90,000 | $77,400 | $0 |
| Lukas Cormier | Farm | $85,250 | $73,315 | $0 |
| Tyrel Bauer | Farm | $85,250 | $73,315 | $0 |
| Samuel Poulin | Farm | $85,250 | $73,315 | $0 |
| Artur Akhtyamov | Farm | $85,167 | $73,243 | $0 |
| Samuel Savoie | Farm | $82,500 | $70,950 | $0 |
| Ole Julian Bjorgvik-Holm | Farm | $82,500 | $70,950 | $0 |
| Marek Alscher | Farm | $82,500 | $70,950 | $0 |
| Tyler Boucher | Farm | $80,000 | $68,800 | $0 |
| Zach L'Heureux | Farm | $80,000 | $68,800 | $0 |
| Mathieu Cataford | Farm | $80,000 | $68,800 | $0 |
| Caden Price | Farm | $80,000 | $68,800 | $0 |
| Aidan Thompson | Farm | $80,000 | $68,800 | $0 |
| Brett Leason | Farm | $76,725 | $65,984 | $0 |
| Dylan Roobroeck | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Chase Bradley | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Vsevolod Komarov | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Jackson Edward | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Luke Haymes | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Tyler Thorpe | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Noah Chadwick | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Artem Shlaine | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Blake Smith | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Borya Valis | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Kaden Hammell | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Jacob Julien | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Samuel Hlavaj | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Vyacheslav Peksa | Farm | $75,000 | $64,500 | $0 |
| Oskar Pettersson | Farm | $70,000 | $60,200 | $0 |
| Trevor Kuntar | Farm | $70,000 | $60,200 | $0 |
| Ville Ottavainen | Farm | $65,000 | $55,900 | $0 |
| Ryan Tverberg | Farm | $60,000 | $51,600 | $0 |
| Ryan McAllister | Farm | $60,000 | $51,600 | $0 |
| Marc Gatcomb | Farm | $50,000 | $43,000 | $0 |
| Daniel D'Amato | Farm | $50,000 | $43,000 | $0 |
| Cross Hanas | Farm | $0 | $0 | $0 |








