Ottawa Senators
Record
3-4-2
Pts
8
PP%
23.1
PK%
67.7
GF/G
2.78
GA/G
4.0
Bank Account
$3,680,408
Projected Bank Account
$-7,827,855
Est. Season Cap
$62,482,594
Cap Space
$33,017,406
Salary Cap
$95,500,000
Retained Salary:
Y1: $11,975,000
Y2: $3,350,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Christian Dvorak | Pro | $11,000,000 | $9,870,270 | $0 |
| Jonathan Marchessault | Pro | $6,000,000 | $5,383,784 | $0 |
| Samuel Montembeault | Pro | $4,252,500 | $3,815,757 | $0 |
| Nate Schmidt | Pro | $3,850,000 | $3,454,595 | $0 |
| Nick Seeler | Pro | $2,300,000 | $2,063,784 | $0 |
| Matthew Schaefer | Pro | $2,150,000 | $1,929,189 | $0 |
| Matvei Michkov | Pro | $2,000,000 | $1,794,595 | $0 |
| Cole Hutson | Pro | $2,000,000 | $1,794,595 | $0 |
| Pyotr Kochetkov | Pro | $1,900,000 | $1,704,865 | $0 |
| Kevin Korchinski | Pro | $1,500,000 | $1,345,946 | $0 |
| Anthony Beauvillier | Pro | $1,499,917 | $1,345,871 | $0 |
| Michael Kesselring | Pro | $1,498,333 | $1,344,450 | $0 |
| Dmitry Kulikov | Pro | $1,450,000 | $1,301,081 | $0 |
| Brandon Saad | Pro | $1,450,000 | $1,301,081 | $0 |
| Justin Barron | Pro | $1,265,000 | $1,135,081 | $0 |
| Justin Bailey | Pro | $925,000 | $830,000 | $0 |
| Graeme Clarke | Pro | $852,500 | $764,946 | $0 |
| C.J. Smith | Pro | $850,000 | $762,703 | $0 |
| Ryan Carpenter | Pro | $750,000 | $672,973 | $0 |
| Matthew Peca | Pro | $750,000 | $672,973 | $0 |
| Gerry Mayhew | Pro | $750,000 | $672,973 | $0 |
| Maksim Tsyplakov | Pro | $750,000 | $672,973 | $0 |
| Joel Blomqvist | Pro | $750,000 | $672,973 | $0 |
| Jordan Greenway | Farm | $3,510,000 | $3,149,514 | $0 |
| Jonathan Toews | Farm | $150,000 | $131,000 | $0 |
| Brayden Pachal | Farm | $130,625 | $114,079 | $0 |
| Lassi Thomson | Farm | $130,000 | $113,533 | $0 |
| Michael Eyssimont | Farm | $112,000 | $97,813 | $0 |
| Anthony Richard | Farm | $100,750 | $87,988 | $0 |
| Kole Lind | Farm | $100,524 | $87,791 | $0 |
| Zac Jones | Farm | $98,667 | $86,169 | $0 |
| Bradly Nadeau | Farm | $97,500 | $85,150 | $0 |
| Cole Eiserman | Farm | $97,500 | $85,150 | $0 |
| William Villeneuve | Farm | $96,875 | $84,604 | $0 |
| Mike Benning | Farm | $96,875 | $84,604 | $0 |
| Alex Barre-Boulet | Farm | $93,000 | $81,220 | $0 |
| Cameron Hebig | Farm | $93,000 | $81,220 | $0 |
| Aleksei Kolosov | Farm | $92,500 | $80,783 | $0 |
| Jani Nyman | Farm | $90,000 | $78,600 | $0 |
| Jagger Firkus | Farm | $90,000 | $78,600 | $0 |
| Riley Heidt | Farm | $90,000 | $78,600 | $0 |
| Leon Muggli | Farm | $90,000 | $78,600 | $0 |
| Jordan Dumais | Farm | $82,500 | $72,050 | $0 |
| Denver Barkey | Farm | $80,000 | $69,867 | $0 |
| Luca Marrelli | Farm | $80,000 | $69,867 | $0 |
| Riley Stillman | Farm | $77,500 | $67,683 | $0 |
| Givani Smith | Farm | $77,500 | $67,683 | $0 |
| Tye Felhaber | Farm | $77,500 | $67,683 | $0 |
| Seth Griffith | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Calle Rosen | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Vinni Lettieri | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Corey Schueneman | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Jake Lucchini | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Maros Jedlicka | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Michael Buchinger | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Mathew Dumba | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Luca Pinelli | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Jakub Malek | Farm | $75,000 | $65,500 | $0 |
| Farm Player1 | Farm | $0 | $0 | $0 |



























