Minnesota Wild
Record
4-2-2
Pts
12
PP%
17.9
PK%
81.8
GF/G
3.0
GA/G
2.78
Bank Account
$2,012,090
Projected Bank Account
$-17,481,100
Est. Season Cap
$60,996,230
Cap Space
$34,503,770
Salary Cap
$95,500,000
Retained Salary:
Y1: $2,250,000
Salary Breakdown
| Player | League | Salary | Remaining | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Huberdeau | Pro | $6,800,000 | $6,064,865 | $0 |
| Viktor Arvidsson | Pro | $6,000,000 | $5,351,351 | $0 |
| Chris Tanev | Pro | $5,850,000 | $5,217,568 | $0 |
| Jordan Binnington | Pro | $5,650,000 | $5,039,189 | $0 |
| Ross Colton | Pro | $4,950,000 | $4,414,865 | $0 |
| Adam Lowry | Pro | $3,850,000 | $3,433,784 | $0 |
| Anthony Stolarz | Pro | $3,200,000 | $2,854,054 | $0 |
| Jason Dickinson | Pro | $2,850,000 | $2,541,892 | $0 |
| Ondrej Palat | Pro | $2,500,000 | $2,229,730 | $0 |
| Alex Iafallo | Pro | $2,500,000 | $2,229,730 | $0 |
| Brenden Dillon | Pro | $2,000,000 | $1,783,784 | $0 |
| Adam Gaudette | Pro | $1,950,000 | $1,739,189 | $0 |
| Gustav Nyquist | Pro | $1,930,000 | $1,721,351 | $0 |
| Anton Frondell | Pro | $1,500,000 | $1,337,838 | $0 |
| Brett Kulak | Pro | $1,450,000 | $1,293,243 | $0 |
| Jujhar Khaira | Pro | $1,250,000 | $1,114,865 | $0 |
| David Perron | Pro | $1,200,000 | $1,070,270 | $0 |
| Gabe Perreault | Pro | $975,000 | $869,595 | $0 |
| Sebastian AhoD | Pro | $865,000 | $771,486 | $0 |
| Alexander Petrovic | Pro | $800,000 | $713,514 | $0 |
| Dakota Mermis | Pro | $750,000 | $668,919 | $0 |
| Joonas Korpisalo | Farm | $4,100,000 | $3,656,757 | $0 |
| Ivan Prosvetov | Farm | $145,000 | $125,667 | $0 |
| Kevin Gravel | Farm | $130,000 | $112,667 | $0 |
| Ryan Schmelzer | Farm | $130,000 | $112,667 | $0 |
| Mitchell Vande Sompel | Farm | $125,000 | $108,333 | $0 |
| Spencer Martin | Farm | $114,375 | $99,125 | $0 |
| Brett Seney | Farm | $97,500 | $84,500 | $0 |
| Brayden Yager | Farm | $97,500 | $84,500 | $0 |
| Trevor Connelly | Farm | $97,500 | $84,500 | $0 |
| Dominic Toninato | Farm | $95,000 | $82,333 | $0 |
| Aleksi Heimosalmi | Farm | $90,000 | $78,000 | $0 |
| Jack Peart | Farm | $90,000 | $78,000 | $0 |
| Andrew Cristall | Farm | $90,000 | $78,000 | $0 |
| Tanner Howe | Farm | $90,000 | $78,000 | $0 |
| Vadim Zherenko | Farm | $85,250 | $73,883 | $0 |
| Akil Thomas | Farm | $85,200 | $73,840 | $0 |
| Ty Nelson | Farm | $82,500 | $71,500 | $0 |
| Curtis Douglas | Farm | $77,500 | $67,167 | $0 |
| Isaac Ratcliffe | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Hunter Drew | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Reese Johnson | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Hugh McGing | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Hunter Skinner | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Ryan O'Rourke | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Matej Blumel | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Raivis Ansons | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Alex Kannok Leipert | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Luca Del Bel Belluz | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Matvey Petrov | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Sandis Vilmanis | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Jaxon Nelson | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Trey Taylor | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Jack Devine | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Tyler Angle | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Rhett Pitlick | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Simon Mack | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Eamon Powell | Farm | $75,000 | $65,000 | $0 |
| Viktor Neuchev | Farm | $70,000 | $60,667 | $0 |
| Maxim Groshev | Farm | $70,000 | $60,667 | $0 |
| Mark Senden | Farm | $62,500 | $54,167 | $0 |
| Jack Becker | Farm | $62,500 | $54,167 | $0 |
| Anton Blidh | Farm | $60,000 | $52,000 | $0 |



